Selon les chiffres de la Fédération des Centres de Gestion agréés,portant sur 400 000 commerces et PME adhérant à un centre de gestion agréé,les opticiens arrivent en 2ème position derrière les pharmaciens.
Pharmaciens (résultat courant moyenne) | 603.000 frs |
Opticiens | 411.000 frs |
Bars, tabac, journaux, jeux | 256.000 frs |
Boulangers | 235.000 frs |
Épiciers (magasins de plus de 120 m²) | 228.000 frs |
Brasseries | 193.000 frs |
Charcutiers | 199.000 frs |
Pâtissiers | 189.000 frs |
Restaurateurs | 180.000 frs |
Libraires | 180.000 frs |
Parfumeurs | 174.000 frs |
Bouchers | 169.000 frs |
Électroménager | 169.000 frs |
Fleuristes | 159.000 frs |
Poissonniers | 159.000 frs |
Prêt-à-porter | 148.000 frs |
Chaussure | 144.000 frs |
Épiciers (magasin de moins de 120 m²) | 121.000 frs |
Coiffeurs | 119.000 frs |
Instituts de beauté | 96.000 frs |
Ces statistiques ont été réalisées par la FCGA sur la base desdéclarations fiscales et sont par conséquent très fiables. Elles doiventtoutefois être observées avec précaution dans la mesure où, d’une part,ils représentent des moyennes qui masquent de grandes disparités entre lesdiverses catégories de magasin d’une même branche. D’autre part, elles neprennent en compte que les résultats et ne contiennent aucune indication sur larémunération éventuelle du commerçant sous forme de salaire et ne précisepas s’il travaille seul ou en couple.
Les CGA en chiffres :
- 114 centres adhérents
- 400 000 petites entreprises
- 2 000 000 d’emplois salariés ou non salariés
- 450 milliards de chiffre d’affaires.