Selon l'Inspection de l'Académie, les 51 écoles et centres de formation ont présenté cette année 1867 candidats (ils étaient 1793 en 2005) pour 1161 admis (1172 l’année dernière). Cela représente un taux de réussite 62%%. L’année dernière, ce taux était de 65%. Sur les 446 candidats libres présents à l’examen, 77 ont été reçus, soit un taux de réussite de 17,26%. Au total, le nombre de diplômés cette année est donc de 1248.
Si dans ces statistiques se distinguent le Lycée Marie Curie Vire, l’Esso Angers, l’ISO Toulouse, et le Lycée A. Vaute de Castres, avec respectivement 97%, 86%, 85% et 85% de réussite, le nombre et le pourcentage d'admis ne sauraient prévaloir de la qualité de l'enseignement en raison de la disparité de recrutement et de niveau des étudiants, du nombre d'étudiants ayant suivi des cours et se présentant en candidats libres (notamment pour les enseignements en alternance).
Pour certaines écoles le pourcentage des reçus est l'addition des candidats présentés dans le cadre de la formation initiale et des candidats présentés dans le cadre de la formation en alternance.
RESULTATS BTS OL 2006* | |||
Présents aux épreuves | Admis | % | |
Iseca Rodez | 6 | 2 | 33,33% |
CFA Longvic | 20 | 10 | 50,00% |
CFA Muret | 16 | 1 | 6,25% |
ISO Toulouse | 91 | 78 | 85,71% |
EFSO Montpellier | 38 | 17 | 44,74% |
Fizeau Fougéres** | 95 | 58 | 61,05% |
Univeria Grenoble | 33 | 23 | 69,70% |
ISO Nantes | 47 | 36 | 76,60% |
CCI Angers | 68 | 22 | 32,35% |
ESOL Nancy (formation initiale) | 21 | 18 | 85,71% |
ESOL Nancy (formation en alternance) | 18 | 11 | 61,11% |
AREP Cambrai | 29 | 5 | 17,24% |
EOL Lille | 88 | 69 | 78,41% |
CFA Lille | 24 | 10 | 41,67% |
CFA Nogent/Oise | 9 | 4 | 44,44% |
ESOS Strasbourg | 51 | 13 | 25,49% |
ISO Lyon | 107 | 91 | 85,05% |
EFSO Lyon | 21 | 13 | 61,90% |
AEPO Paris | 19 | 3 | 15,79% |
ICOGES Paris | 9 | 1 | 11,11% |
ICOGES Alternance Paris | 11 | 1 | 9,09% |
ISO Paris | 100 | 70 | 70,00% |
ISOTOP Paris | 88 | 67 | 76,14% |
Progress Optique Paris | 23 | 12 | 52,17% |
CMO Bures | 31 | 17 | 54,84% |
CEREOA Paris | 1 | 0 | 0,00% |
IEFII Vincennes | 32 | 6 | 18,75% |
ID Formation 2B | 1 | 0 | 0,00% |
Greta Cusset | 13 | 1 | 7,69% |
Lycée V. Larbeau Cusset | 24 | 19 | 79,17% |
Greta Eucalyptus Nice | 21 | 11 | 52,38% |
Iut Marseille | 35 | 11 | 31,43% |
Faculté Marseille | 18 | 15 | 83,33% |
Lycée Marie Curie Vire | 31 | 30 | 96,77% |
Greta SUD Normandie | 18 | 14 | 77,78% |
Greta Bordeaux | 40 | 23 | 57,50% |
Lycée V. Bérard Morez | 114 | 79 | 69,30% |
Greta Morez | 10 | 8 | 80,00% |
Lycée C. Claudel Blois | 17 | 12 | 70,59% |
Université J. Monnet ST Etienne | 42 | 19 | 45,24% |
Lycée Fresnel Paris | 83 | 63 | 75,90% |
Greta Paris | 17 | 14 | 82,35% |
Lycée A. VAUTE Castres | 14 | 12 | 85,71% |
CFA Castres | 10 | 4 | 40,00% |
Lycée Alzon Nimes | 39 | 24 | 61,54% |
Lycée St André Ottange | 31 | 11 | 35,48% |
Egeris Ottange | 17 | 8 | 47,06% |
ORT Strasbourg | 27 | 17 | 62,96% |
CFA IFA Strasbourg | 12 | 7 | 58,33% |
ESOO Angers | 65 | 56 | 86,15% |
LTPO Bures | 72 | 45 | 62,50% |
Candidats Ecole | 1867 | 1161 | 62% |
Candidats Individuels | 446 | 77 | 17,26% |
Total Présents | 2313 | 1238 | 53,6% |
* Liste communiquée par l'Inspection de l'Académie
** Résultats obtenus par les élèves en formation initiale et les élèves en formation en alternance