Lauréats des CQP 2008
RESULTATS C.Q.P. TECHNIQUE 2008
Nom | Prénom | Résultats |
---|---|---|
ABEYA | Adeline | admis(e) |
Assmann | Guillaume | admis(e) |
BACHELEY | Marc | admis(e) |
BERBY | Emmanuelle | admis(e) |
BERTHET | Romain | admis(e) |
BERTRAND | Elise | admis(e) |
BOISSEL | Claire | admis(e) |
BRETAGNOLLE | Camille | admis(e) |
BRIERE | Fabien | admis(e) |
CASTENCAU | Caroline | admis(e) |
CHALENDAR | Coralie | admis(e) |
CLAUSSE | Florian | admis(e) |
CORBERAND | Justine | admis(e) |
CORMIER | Simon | admis(e) |
COSMAO | Julie | admis(e) |
DAMIN | Myriam | admis(e) |
DECHANCE | Benoit | admis(e) |
DELEPINE | Marie | admis(e) |
DIDAT | Pauline | admis(e) |
DILE | Maud | admis(e) |
DOLS | Muriel | admis(e) |
DUBOIS | Jimmy | admis(e) |
DUBOIS | Maxime | admis(e) |
DUREL | Emmanuel | admis(e) |
FORTIER | Pierre | admis(e) |
GAUTIER | Solène | admis(e) |
GIRARD | Flavien | admis(e) |
GIRAUD | Nicolas | admis(e) |
GUERTON | Elodie | admis(e) |
GUILLOU | Servane | admis(e) |
HUGUET | Nicolas | admis(e) |
JEANNEAU | Marion | admis(e) |
JOSSENS | Claire | admis(e) |
LANDRE | Delphine | admis(e) |
Lanquetin | Charles | admis(e) |
LE LAY | Aurélie | admis(e) |
LEDUC | Lola | admis(e) |
LEFEVRE | Sarah | admis(e) |
LELIEVRE | Hélène | admis(e) |
LEROUX | Blandine | admis(e) |
LUCAS | Julien | admis(e) |
LUMINEAU | Antoine | admis(e) |
MABROUK KAKAOUIA | Rim | admis(e) |
MALARY | Corinne | admis(e) |
MARTEL | Elodie | admis(e) |
MARTIN | Stéphanie | admis(e) |
MARTINO | Béatrice | admis(e) |
MOLINATTI | Sandra | admis(e) |
NICOLAÏ | Audrey | admis(e) |
PERRIER | Marie-Charlotte | admis(e) |
PETIT | Camille | admis(e) |
PHAM-NGOC | Dorothée | admis(e) |
POLLET | Hélène | admis(e) |
PROU | Emmanuel | admis(e) |
PUTIAUX | Mathilde | admis(e) |
QUENEL | Jeanne | admis(e) |
ROBERT | Justine | admis(e) |
ROUSSET | Chloé | admis(e) |
RUAULT | Myriam | admis(e) |
SCHMITT | Ingrid | admis(e) |
SEJOURNANT | Emilie | admis(e) |
SUBRENAT | Aurélie | admis(e) |
SZCZUREK | Pauline | admis(e) |
TUDURI | Audrey | admis(e) |
Vacher-Seytoux | Christophe | admis(e) |
VALANCE | Bertrand | admis(e) |
VETIER | Patricia | admis(e) |
VIROLLAUD | Marie | admis(e) |
WEBER | Lucyle | admis(e) |
RESULTATS C.Q.P. COMMERCE 2008
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ALCABES | Dan | admis(e) |
AMMAR | Leila | admis(e) |
BELANES | Sami | admis(e) |
BITARELLE | Marie Laure | admis(e) |
BOCKTAELS | Alix | admis(e) |
CANU | Bastien | admis(e) |
CHEKLI | Albert | admis(e) |
CHEVALIER | Perrine | admis(e) |
CHOQUEUSE | Félix | admis(e) |
CLAUSSE | Florian | admis(e) |
DELON | Anne-Sophie | admis(e) |
DONNOU | Chloé | admis(e) |
DORNIER | Antoine | admis(e) |
EBERT | Céline | admis(e) |
FARINE | Rémi | admis(e) |
FERRE | Charline | admis(e) |
FOUCHARD | Elise | admis(e) |
GANDON | Laetitia | admis(e) |
GIBET | Emmanuelle | admis(e) |
GOUJON | Olivier | admis(e) |
GUILLAUMIE | Lionel | admis(e) |
GUSTIN | Annabel | admis(e) |
JICQUEL | Sylvie | admis(e) |
JOUSSET | Sophie | admis(e) |
KELBERT | Gilles | admis(e) |
LAHAYE | Elsa | admis(e) |
LAMARD | Maxime | admis(e) |
LEDUEY | Nastasya | admis(e) |
MACE | Aurélie | admis(e) |
MARTINEZ | Florie | admis(e) |
MATHY | Peggy | admis(e) |
MITERMITE | Gauthier | admis(e) |
MORIN | Christophe | admis(e) |
NIODO | Mélanie | admis(e) |
PEREZ | Sophie | admis(e) |
RAMIN | Mariannick | admis(e) |
RECROIX | Amélie | admis(e) |
VANRAES | Vincent | admis(e) |
VANUXEEM | Adrien | admis(e) |