Résultats par école au BTS OL 2002
Résultats BTS 2002
Ces résultats sont fournis par les écoles et l'Académie.
Le nombre et le pourcentage d'admis ne sauraient prévaloir de la qualité de l'enseignement en raison de la disparité de recrutement et de niveau des étudiants, du nombre d'étudiants ayant suivi des cours et se présentant en candidats libres
(notamment pour les enseigements en alternance)
Nom | Ville | Admis | Refusés | % Admis |
AEPO | Paris | 9 | 63 | 13% |
Anne Veauteau (Lycée) | Castres | 15 | 5 | 75,00% |
Bac Communication | 11 | 22 | 33,00% | |
Bérard Apprentis | Morez | 13 | 12 | 52,00% |
Bérard Lycée | Morez | 74 | 8 | 90,24% |
CEREOA centre à distance | Bagneux | 0 | 4 | 0,00% |
CFA de la CCI | Angers | 27 | 45 | 37,50% |
CFA de la CCI Oise | Oise | 2 | 11 | 15,38% |
CFA Lille | Lille | 13 | 10 | 56,52% |
CFA Municipal | 6 | 17 | 26,00% | |
CFA Nogent s/Oise | Nogent s/Oise | 2 | 10 | 16,67% |
CMO Alternance | Bures | 30 | 13 | 69,77% |
Ecole Française Supérieure des Opticiens | 16 | 10 | 61,00% | |
Ecole Optique Lunetterie | Lille | 81 | 3 | 96,43% |
Ecole Sup d'Optique de l'Ouest | Angers | 117 | 29 | 80,14% |
Ecole Supérieure d'Optique de Strasbourg | Strasbourg | 16 | 7 | 69,57% |
Fizeau | Fougères | 50 | 10 | 83,33% |
Formation continue privé | 0 | 1 | 0,00% | |
Fresnel Greta Geps | Paris | 12 | 23 | 34,29% |
Fresnel Lycée | Paris | 107 | 10 | 91,45% |
Galien Institut | Montpellier | 14 | 12 | 53,85% |
Greta Dorre - Allier
| 4 | 10 | 28,57% | |
Greta Haut Jura | Morez | 10 | 11 | 47,62% |
Icoges | Paris | 7 | 24 | 22,58% |
Icoges Alternance | Paris | 4 | 15 | 21,05% |
Institut E d'Alzon | Nimes | 11 | 10 | 52,38% |
Iseca C.Carnus | 0 | 7 | 0,00% | |
ISO Lyon Alternance | Lyon | 39 | 4 | 90,70% |
ISO Lyon Formation Initiale | Lyon | 78 | 10 | 88,64% |
ISO Paris Alternance | Paris | 67 | 26 | 72,04% |
ISO Paris Formation Initiale | Paris | 77 | 22 | 77,78% |
ISO Toulouse Alternance | Toulouse | 19 | 4 | 82,61% |
ISO Toulouse Formation Initiale | Toulouse | 45 | 5 | 90,00% |
Jean Monnet Université | 43 | 9 | 82,69% | |
LEP St André | Ottange | 11 | 9 | 55,00% |
LTPO | Bures | 109 | 15 | 87,90% |
Marie Curie Lycée | Vire | 28 | 4 | 87,50% |
St Jérôme Fac | Marseille | 16 | 9 | 64,00% |
St Jérôme IUT | 5 | 27 | 66,67% | |
Tremplin 84 |
| 0 | 1 | 0,00% |
Univeria initiale | Grenoble | 11 | 1 | 91,66% |
Univeria alternance | Grenoble | 6 | 5 | 54.55% |
V. Larbeau Lycée | Cusset | 14 | 8 | 63,64% |
| Total | 1 780 | 1 219 | 68,48% |