Lauréats des CQP 2005
RESULTATS C.Q.P. TECHNIQUE 2005
Nom | Prénom | Résultat |
---|---|---|
ANTCZAK | Lucie | admis(e) |
ARES | Elodie | admis(e) |
AUGER | Sophie | admis(e) |
BAERT | Julie | admis(e) |
BARDONNANCHE | Carine | admis(e) |
BEAUVOIS | Aurélie | admis(e) |
BEREZKINA | Kateryna | admis(e) |
BERTAUX | Delphine | admis(e) |
BEZIER | Gaëlle | admis(e) |
BOURGAIN | Thibault | admis(e) |
BUKOWSKI | Elodie | admis(e) |
CALDEIRA | Sophie | admis(e) |
CAMBOLIVE | Julien | admis(e) |
CARLIER | Olivier | admis(e) |
CAUCHEMEZ | Sarah | admis(e) |
CHARTIER | Anne-Laurie | admis(e) |
CHRISTOMANOS | Anne-Claire | admis(e) |
CORMIER | Céline | admis(e) |
COUAPEL | Jérémy | admis(e) |
COUDRIN | Caroline | admis(e) |
COUR | Isabelle | admis(e) |
DAMIENS | Claire | admis(e) |
DE BONFILS | Marie | admis(e) |
DE CATHEU | Marie Laure | admis(e) |
DECLOUX | Marina | admis(e) |
DELIA | Hélène | admis(e) |
DEWITTE | Fanny | admis(e) |
DOMINICI | Pascaline | admis(e) |
DOUGNON | Amassagou | admis(e) |
DRAGON | Aurélie | admis(e) |
FAUCHARD | Anne Emmanuelle | admis(e) |
FAURE | Marine | admis(e) |
FELDER | Cécile | admis(e) |
FLEURY | Laurine | admis(e) |
FLIPOT | Benoit | admis(e) |
FONTAGNE | Elodie | admis(e) |
FONTAINE | Cédric | admis(e) |
FREMAUX | Aurélie | admis(e) |
GALLET | Séverine | admis(e) |
GODET | Stéphanie | admis(e) |
GUTHMULLER | Emmanuelle | admis(e) |
HEMBERGER | Aline | admis(e) |
HERAULT | Adeline | admis(e) |
HIGUET | Laura | admis(e) |
JANDALLY | Hanaa | admis(e) |
LE GALL | Carène | admis(e) |
LEGER | Armelle | admis(e) |
LEHER | Frédéric | admis(e) |
LEMAITRE | Agnès | admis(e) |
LEMIRE | François | admis(e) |
LIBEREAU | Amélie | admis(e) |
LIGER | Lucie | admis(e) |
LUCAS | Florence | admis(e) |
MANSALLIER | Céline | admis(e) |
MARTIN | Caroline | admis(e) |
MECHERGUI | Samia | admis(e) |
MERLIN | Cyril | admis(e) |
MICHELLI | Maxime | admis(e) |
MOK | Molida | admis(e) |
MOUGEL | Anne Laure | admis(e) |
MUZY | Aurélie | admis(e) |
NEDELLEC | Morgane | admis(e) |
NOEL | Lucile | admis(e) |
PARISOT | Stella | admis(e) |
PETIT | Vincent | admis(e) |
PICQUENOT | Mathilde | admis(e) |
PLAUT | Magalie | admis(e) |
POWALLA | Guillaume | admis(e) |
RANG | Christelle | admis(e) |
REMY | Géraldine | admis(e) |
ROCHE | Sébastien | admis(e) |
SOHNS | Laetitia | admis(e) |
STOIAN | Marie | admis(e) |
TAILHARDAT | Virginie | admis(e) |
TEILLIER | Solenne | admis(e) |
THERY | Fabien | admis(e) |
TOUSSAINT | Mélanie | admis(e) |
TRINH | Printa | admis(e) |
VANDECASTEELE | Charles | admis(e) |
VANREUX | Benoît | admis(e) |
VENET | Ingrid | admis(e) |
RESULTATS C.Q.P. COMMERCE 2005
NOM | PRENOM | RESULTAT |
---|---|---|
ANTON-AIXAS | Joaquim | admis(e) |
BELHASSEN | Anna | admis(e) |
BONNET | Fabrice | admis(e) |
BOUDET | Aurélie | admis(e) |
BOURBON | Grégory | admis(e) |
BOURGAREL | Stéphane | admis(e) |
BRAS | Edwige | admis(e) |
BRISORGUEIL | Anne-Claire | admis(e) |
CHIRON | Aurélie | admis(e) |
COSTE | Olivier | admis(e) |
COURTEILLE | Alice | admis(e) |
DEFRANCE | Jeanne | admis(e) |
DELANNOY | Laure | admis(e) |
DESOLLES | Audrey | admis(e) |
DEWAELE | Mathieu | admis(e) |
DUVEAU | Guillaume | admis(e) |
FAYE | Laurène | admis(e) |
GOURDIER | Marie-Pierre | admis(e) |
GRENIER | Stéphane | admis(e) |
GUILLET | Sylvie | admis(e) |
GUILLEUX | Nora | admis(e) |
HASSELMANN | Florian | admis(e) |
HEMBISE | Eugénie | admis(e) |
LAFONT | François | admis(e) |
LAGRUE | Jessica | admis(e) |
LEIBA | Etienne | admis(e) |
LETHELLIER | Yves | admis(e) |
MASSIF | Bastien | admis(e) |
NASSAR | Mohamed | admis(e) |
NONQUE | Nicolas | admis(e) |
OLRY | Sylvain | admis(e) |
PATINIER | Sylvain | admis(e) |
PELLE | Claire | admis(e) |
PICHARD | Patricia | admis(e) |
PIERRE | Marion | admis(e) |
POUDROUX | Claire | admis(e) |
RICHETTE | Emilie | admis(e) |
ROSEY | Charline | admis(e) |
ROY | Patrice | admis(e) |
SANCIET | Elise | admis(e) |
TAILLEE | Marion | admis(e) |
TALEC | Romain | admis(e) |
VIEILLEFOND | Elodie | admis(e) |
VINCENOT | Emilie | admis(e) |
VOISIN | Thomas | admis(e) |