Résultats par école au BTS OL 2001
Résultats par école BTS OL 2001
Le résultat national communiqué par l'académie est de 1994 participants.
Le nombre de nouveaux opticiens session 2001 est de 1132, soit un rapport de 57% d'admis.
Pour les résultats communiqués par les écoles, le pourcentage d'admis n'est pas un critère de qualité. Chaque établissement utilise ses propres critères d'admission et présente un nombre différent de candidats.
Etablissements | Ville | Admis | Refusé | % Admis |
AEPO | Paris | 14 | 56 | 20% |
Anne Veauteau | Castres | NC | NC | NC |
Bérard Apprentis | Morez | 17 | 8 | 68% |
Bérard Lycée | Morez | 76 | 8 | 90,48% |
CEREOA | Bagneux | NC | NC | NC |
CFA de la CCI | Angers | 20 | 41 | 32,79% |
CFA de la CCI | Oise | 6 | 8 | 42,86% |
CMO Alt | Bures | 33 | 23 | 58,93% |
EFSO |
| NC | NC | NC |
E. S.O.O. | Angers | 76 | 7 | 91,57% |
EOL | Lille | 79 | 9 | 89,77% |
ESO | Strasbourg | 8 | 5 | 61,54% |
Ecogest Alt | Paris | NC | NC | NC |
Ecogest Init | Paris | NC | NC | NC |
Fizeau Alt | Fougères | 8 | 10 | 44,44% |
Fizeau Init | Fougères | 71 | 5 | 93,42% |
Fresnel + Greta | Paris | NC | NC | NC |
Galien Institut | Lyon | 15 | 10 | 60% |
Galien Institut | Montpellier | 13 | 14 | 48,15% |
Greta | Haut Jura | 10 | 13 | 43,48% |
Greta Paris Sud | NC | NC | NC | |
Icoges | Paris | NC | NC | NC |
Institut E d'Alzon | Nimes | NC | NC | NC |
ISO Lyon Alt | Lyon | 25 | 14 | 64,10% |
ISO Lyon Initiale | Lyon | 69 | 16 | 81,18% |
ISO Paris Alt | Paris | 60 | 31 | 65,93% |
ISO Paris Initiale | Paris | 82 | 26 | 75,93% |
ISO Toulouse Alt | Toulouse | 16 | 6 | 72,73% |
ISO Toulouse Init | Toulouse | 28 | 4 | 87,50% |
IUP de la Vision | St Etienne | 38 | 6 | 86,36% |
IUT | Marseille | NC | NC | NC |
Jean Monnet Fac | NC | NC | NC | |
LEP St André | Ottange | NC | NC | NC |
LTPO | Bures | 98 | 24 | 80,33% |
Marie Curie | Vire | 30 | 1 | 96,77% |
St Jérôme Fac | Marseille | 18 | 9 | 66,67% |
Univeria Alt | Grenoble | 0 | 6 | 0% |
Univeria Init | Grenoble | 10 | 5 | 66,67% |
Total | 920 | 365 | 71.60% |
NC : n'a pas souhaité communiquer ses résultats
CQP Commercial | CQP Technique | ||||||
Ecole | Ville | Présents | Admis | % Admis | Présents | Admis | % Admis |
Greta Geps | Paris | 11 | 9 | 82% | 21 | 16 | 76% |
Greta | Morez | 6 | 3 | 50% | 19 | 13 | 68% |
ICO COM | Bures | 13 | 12 | 92% | 22 | 18 | 78% |
Ideco | Malakoff | 44 | 38 | 86% | 16 | 15 | 94% |
Campus Optique | Dijon | 9 | 8 | 89% | NC | NC | NC |
Sup d'Optic | Antony | 15 | 13 | 87% | 21 | 15 | 71% |
Total | 98 | 83 | 85% | 99 | 77 | 78% |
NC : n'a pas souhaité communiquer ses résultats